
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 12:54 | 13:41 | 47 分鐘 |
2 | 11:54 | 12:04 | 9 分鐘 | |
3 | 10:01 | 10:21 | 21 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
5 | 2018-04-25 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
6 | 16:05 | 17:00 | 56 分鐘 | |
7 | 12:57 | 14:25 | 88 分鐘 | |
8 | 09:28 | 12:06 | 159 分鐘 | |
9 | 09:04 | 09:18 | 14 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
11 | 2018-04-24 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
12 | 20:30 | 23:20 | 170 分鐘 | |
13 | 12:21 | 15:51 | 211 分鐘 | |
14 | 02:39 | 02:39 | 0 分鐘 | |
15 | 01:52 | 02:36 | 44 分鐘 | |
16 | 00:31 | 01:50 | 79 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
18 | 2018-04-23 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
19 | 15:14 | 16:34 | 80 分鐘 | |
20 | 13:18 | 15:12 | 114 分鐘 | |
21 | 09:16 | 10:59 | 102 分鐘 | |
22 | 00:17 | 01:03 | 46 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
24 | 2018-04-22 | 19:19 | 23:59 | 281 分鐘 |
25 | 13:33 | 18:17 | 284 分鐘 | |
26 | 08:51 | 12:45 | 234 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
28 | 2018-04-21 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
29 | 14:49 | 17:25 | 156 分鐘 | |
30 | 09:00 | 12:03 | 183 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 38mm.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
